Produktbeschreibung
Technische Parameter
Um Ihnen den besten Preis zu geben, Ihre Bedingungen bitte freundlich so offenbar spezifizieren wie mö Glich
Soem und ODM ist willkommen, haben wir Berufs- und erfahrenes Ingenieurteam fü R Sie
Modell N. O. | PMO-6K | PMO-6KS (R) | PMO-10K | PMO-10KS (R) | PMO-10KS3 | PMO-15KS3 | PMO-20KS3 | |
Nominale Ausgabeleistung | 6000VA/4800W 10KVA/8KW | 10KVA/8KW | 15KVA/12KW | 20KVA/12KW | ||||
Nennnennspannung | 220 VAC | 380 VAC | ||||||
Wechselstrom-Input | Nominale Frequenz | 50Hz | ||||||
Input-Spannungs-Reichweite | 120-275 VAC± 5 | 305-478 VAC | ||||||
Input-Frequenzbereich | (45-55) ± 0.5Hz | |||||||
Ü Berbrü Ckungs-Spannung | 80VACx (1± 5%) - 285VACx (1± 5%) | 190-520VAC | ||||||
Batterie-Input | Batterie-Gerä Ten-Spannung | Standard192vdc (240VDC wahlweise freigestellt) | ||||||
Batterie-Kapazitä T u. Menge | 12VDC*16 (20 PC wahlweise freigestellt) | Externe PC 12VDC*16 | ||||||
Aufladungs-Bargeld | 4A (langfristige UPS) | 4A | ||||||
Wechselstrom-Ausgabe | Spannung | 220VAC± 1% (Inverter ausgegeben) | 220VAC± 1% (Inverter ausgegeben) | |||||
Frequenz | 46-54Hz (Wechselstrom eingegebener Normal); 50Hz± 1% (Wechselstrom eingegebenes anormales) | |||||||
Wellen-Formular | Sinus-Welle THD < 3% (lineare Eingabe); Sinus-Welle THD < 8% (nicht lineare Eingabe) | |||||||
Energien-Faktor | 0.8 | |||||||
Ü Berlastung | 105-125%, Ü Bertragung auf Ü Berbrü Ckung nach 1 Minute | |||||||
Kommunikation u. Ü Berwachungsfunktion | RS232 (wahlweise freigestellte 485), trockener Kontakt, intelligenter Schlitz (expandierbares SNMP, SMS und anderer Ü Berwachung-Modus) | |||||||
Aufsatz | Nanowatt (Kilogramm) | 57 | 17.88 | 59 | 19.24 | 24.5 | 25.25 | |
GW (Kilogramm) | 64 | 21 | 65 | 22 | 30.5 | 31.25 | ||
Gerä Ten-Abmessung (W*H*D) (mm) | 502*250*610 | 505*240*455 | 502*250*610 | 505*240*455 | 502*250*610 | |||
Karton-Abmessung (W*H*D) (mm) | 650*350*720 | 595*395*590 | 650*350*720 | 595*395*590 | 650*350*720 | |||
Zahnstange | Gewicht (Kilogramm) | 18.5 | 19.9 | |||||
Gerä Ten-Abmessung (W*H*D) (mm) | 640*130*440 | 640*130*440 | ||||||
Karton-Abmessung (W*H*D) (mm) | 795*575*255 | 795*575*255 |
Merkmale:
A) Ausgangsleistungsfaktor: 0.8, anpassungsfä Higer fü R die Entwicklungstendenz;
B) Gesamt-Leistungsfä Higkeit bis zu 90%, verringert UPS-Leistungsabfall;
c) Intelligentes Batteriemanagement, dehnt die Batteriedauerzeit aus;
d) Super breite Inputspannungsreichweite, anpassungsfä Hig fü R extremen Spannungszustand;
e) Wartung ohne Betriebsunterbrechung kann sicher erfolgt werden wenn die Eingabefunktion;
f) Eine Vielzahl von Kommunikationen und Monitoren stellen die Energie sicher
Paket-und Versand-Details:
1) Nullvorlagenkarton-Paket;
2) kundenspezifisches Paket;
Produktlinie:
Qualitä Tsbediengerä Te:
Mit mehr als 10 Jahren Erfahrung, produzieren wir der Kategorie A Spannungsleitwerk/-regler und kö Nnen Soem-u. ODM-Service anbieten.
Alle unsere Produkte haben CER-Bescheinigung und einige haben Patent erhalten
Ü Ber uns

Unsere Hauptprodukte:
Wir produzieren alle Arten Zusatzgerä T der der Kategorie A Energie. Wie:
Spannungsregler/Leitwerk;
Spannungstransformator;
UPS;
Reaktor;
Frequenzumsetzer;
Alle Produkte nehmen custimzation, keinen Stoff fü R die Kapazitä T oder das Aussehen an. 1 Stü Ck ist fü R die minium Ordnungsmenge OKAY

Klienten

FAQ (gebetenes Qestions frequentieren)
Q1: Was ist das MOQ?
A1: 1 Set
Q2: Ist OEM/ODM erhä Ltlich?
A2: Ja ist es! Unsere Produkte kö Nnen angepasst werden. Wir haben Entwurf und Ingenieurteams, kö Nnen wir Produkte entsprechend Zeichnung oder Bedingungen der Abnehmer anpassen
Q3: Wir sich setzt/Erscheinen kann unser eigenes Firmenzeichen auf Ihre Produkte?
A3: Ja
Q4: Was ist die Zahlungsbedingung?
A4: T/T, westliches Verbindungsstü Ck
Q5: Kö Nnen Sie Angebot A bilden oder E oder C/O bilden?
A5: Ja kein Problem, kö Nnen wir es von unserer Gemeindeverwaltung beantragen
Q6: Wie ist die Lieferfrist?
A6: Es hä Ngt Ihre Ordnungsmenge ab und es dauert normalerweise 3-20 Tage.
Q7: Wie lang ist die Nutzungsdauer?
A7: Es ist 20-30 Jahre.
Q8: Wie lang ist die Garantie?
A8: Innerhalb eines Jahres von der Verkaufsdattel, wenn es irgendwelche zusä Tzlichen Probleme gibt,
Sie stellen gerade die Fotos des schä Digenden Zusatzgerä Ts zur Verfü Gung, dann stellen wir freies Zusatzgerä T zur Verfü Gung
Entsprechend der Zahl Produkten, stellen wir leicht schä Digende Zubehö R fü R freies zur Verfü Gung
Wir kö Nnen technischen Support auch gewä Hren, wenn Sie brauchen
Sie werden begrü ß T, um mit uns fü R alle mö Gliche Fragen in Verbindung zu treten