Produktbeschreibung
Faltende 360-Grad-Einstellung und 90-Grad-Einstellung auf und ab gefü Hrte Magnetspurlampe
Feldnr.: | DL-403 | DL-405 | DL-406 | DL-407 |
Marke | Dilin | Dilin | Dilin | Dilin |
Energie | 12W | 12W | 10W | 20W |
Kriteriumbezogene Anweisung | Ra > 80Ra oder > 90 | Ra > 80Ra oder > 90 | Ra > 80Ra oder > 90 | Ra > 80Ra oder > 90 |
Gefü Hrt | OSRAM | OSRAM | OSRAM | OSRAM |
Material | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
CCT | 2700-6500K | 2700-6500K | 2700-6500K | 2700-6500K |
Input-Spannung | DC48V | DC48V | DC48V | DC48V |
IP-Bewertung | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Strahlungswinkel | 15° 30° 45° | 15° 30° 45° | 15° 30° 45° | 15° 30° 45° |
Fertigstellung | Schwarzes Matt Weiß Matt-/angepasst | Schwarzes Matt Weiß Matt-/angepasst | Schwarzes Matt Weiß Matt-/angepasst | Schwarzes Matt Weiß Matt-/angepasst |
Bescheinigt | CER, ROHS, TUV | CER, ROHS, TUV | CER, ROHS, TUV | CER, ROHS, TUV |
Arbeitslebenszeit | 30000/50000H | 30000/50000H | 30000/50000H | 30000/50000H |
Garantie | 3 Jahre oder 5 Jahre | 3 Jahre oder 5 Jahre | 3 Jahre oder 5 Jahre | 3 Jahre oder 5 Jahre |




